2021-05-21
स्टील वाई फेंसिंग पोस्ट
काले रंग या जस्ती द्वारा मौसम प्रतिरोधी
वजन प्रति मीटर: 2.0 किग्रा ± 4%; 1.87 किग्रा ± 4%
सादा कार्बन स्टील से बना
आकार उपलब्ध(2.0KGS ± 4%)
| प्रतिरूप संख्या। | लंबाई (एम) | वजन (किलोग्राम) | पैकिंग |
| वाईपी150 | 1.5 | 3.00 | 400PCS / फूस |
| वाईपी180 | १.८ | 3.60 | 400PCS / फूस |
| वाईपी200 | 2.0 | 4.00 | 400PCS / फूस |
| वाईपी२१० | २.१ | 4.20 | 400PCS / फूस |
| वाईपी२५० | 2.5 | 5.00 | 400PCS / फूस |
| वाईपी300 | 3.0 | 6.00 | 400PCS / फूस |
आकार उपलब्ध(1.87KGS±4%)
| प्रतिरूप संख्या। | लंबाई (एम) | वजन (किलोग्राम) | पैकिंग |
| वाईपी150 | 1.5 | 2.805 | 400PCS / फूस |
| वाईपी180 | १.८ | 3.366 | 400PCS / फूस |
| वाईपी200 | 2.0 | 3.740 | 400PCS / फूस |
| वाईपी२१० | २.१ | 3.927 | 400PCS / फूस |
| वाईपी२५० | 2.5 | 4.675 | 400PCS / फूस |
| वाईपी300 | 3.0 | 5.610 | 400PCS / फूस |
टी पोस्ट
| लंबाई (एम) | खंड (एमएम) |
| 0.75 | 30×30 |
| 1.00 | 30×30 |
| 1.20 | 30×30 |
| 1.45 | 30×30 |
| 1.75 | 30×30 |
| 2.00 | 30×30 |
| 2.25 | 30×30 |
| 2.50 | 30×30 |